罐體有效容積:7.14立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1250,后懸(mm):2000,2250與軸距(mm):4200,3950一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險(xiǎn)杠變化)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):490。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000
綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7240,7390,7540,7790,8090,8290,8690×2480×3050 |
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 24/11,24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5865,5800 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2140,1250/2340 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6500(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ2 | 軸荷: | 4990/7505 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 前 輪 距(mm): | 1760,1910,1960,1810,1750 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì)為:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐體容積為:7.69立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4150/2010/1340/3650;4300/1970/1300/3800;4450/1960/1280/3950;4700/1920/1250/4200;5000/1870/1220/4500;5200/1830/1200/4700;56001770/1160/5100.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7240/3650/1450/2140;7390/3800/1450/2140;7540/3950/1450/2140;7790/4200/1250/2340;8090/4500/1250/2430;8290/4700/1250/2340;8690/5100/1250/2340.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備