隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體和后部結(jié)構(gòu)樣式。側(cè)防護(hù)由專用裝置代替。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。
洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8350,8150X2500X3100 |
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6305,6370 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體和后部結(jié)構(gòu)樣式。側(cè)防護(hù)由專用裝置代替。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專 / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備