隨底盤(pán)選裝駕駛室;外形長(zhǎng)度與與軸距一一對(duì)應(yīng)(mm):8850/5000,8550/4700,8350/4500;側(cè)面防護(hù)裝置為專(zhuān)用裝置,后防護(hù)采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用:4500,4700,5000mm軸距底盤(pán);ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司。專(zhuān)用功能:掃路,路面清洗;專(zhuān)用裝置:掃刷,吸盤(pán)。
洗掃車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8850,8550,8350X2500X3100 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6255 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11550(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;外形長(zhǎng)度與與軸距一一對(duì)應(yīng)(mm):8850/5000,8550/4700,8350/4500;側(cè)面防護(hù)裝置為專(zhuān)用裝置,后防護(hù)采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用:4500,4700,5000mm軸距底盤(pán);ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司。專(zhuān)用功能:掃路,路面清洗;專(zhuān)用裝置:掃刷,吸盤(pán)。 |
其它資料 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
業(yè)精于專(zhuān) / 應(yīng)急環(huán)衛(wèi)裝備 應(yīng)急后勤保障裝備 / 共建綠色家園
公司集中研發(fā)多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),雄厚的技術(shù)力量、的生產(chǎn)設(shè)備